Song for My Father
Tonalité : Fm · 120 bpm
Versions
Grilles par instrument
- CTonalité : Fmpiano, guitare, basse, flûte, violon, chant
- BbTonalité : Gmsax ténor et soprano, trompette, clarinette
- EbTonalité : Dmsax alto et baryton
Jouer avec l'accompagnement
Piano, contrebasse et batterie jouent la grille : choisis le tempo, le style, la tonalité, et coupe les instruments que tu joues.
[A] | Fm7 | Fm7 | Eb7 | Eb7 | Db7 | C7 | Fm7 | Fm7 | [A] | Fm7 | Fm7 | Eb7 | Eb7 | Db7 | C7 | Fm7 | Fm7 | [B] | Eb7 | Eb7 | Fm7 | Fm7 | Eb7 | Db7 | C7 | Fm7 |
Instrumental
- YouTubeHorace Silver (1964)
- YouTubeHorace Silver (live, Seattle 1965)
- Apple MusicHorace Silver (Song for My Father (The Rudy Van Gelder Edition Remastered))
Accompagnements pour jouer dessus
Section rythmique sans soliste, comme dans iReal Pro : lance la vidéo et joue le thème ou improvise.
- YouTubeAccompagnement – latin, 125 bpm
Analyse harmonique
Tonalités traversées : —
Analyse en son réel, faite automatiquement à partir de la grille. Notes guides : tierce / septième de chaque accord ; en gras, la ligne qui enchaîne au plus près d'un accord à l'autre (à jouer en rondes pour entendre l'harmonie). Voicing une main : de la note grave à l'aiguë, sans fondamentale (la contrebasse la joue). Piano deux mains : main gauche (MG) fondamentale + 7e, ou 6te ; main droite (MD) tierce, quinte ou 13e, et 9e (11e sur un demi-diminué).
| Mes. | Accord | Fonction | Gamme d'improvisation | Notes guides | Voicing une main | Piano deux mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Fm7 | I (tonalité Fm) | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 2 | Fm7 | I (tonalité Fm) | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 3 | Eb7 | dominante non résolue | lydien b7 Eb F G A Bb C Db | G / Db | G C Db F | MD G C F MG Eb Db |
| 4 | Eb7 | dominante non résolue | lydien b7 Eb F G A Bb C Db | G / Db | G C Db F | MD G C F MG Eb Db |
| 5 | Db7 | substitut tritonique (vers C) | lydien b7 Db Eb F G Ab Bb B | F / B | F Bb B Eb | MD F Bb Eb MG Db B |
| 6 | C7 | V vers Fm | mixolydien b9 b13 C Db E F G Ab Bb | E / Bb | E A Bb D | MD E A D MG C Bb |
| 7 | Fm7 | I (tonalité Fm) | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 8 | Fm7 | I (tonalité Fm) | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| A9 | Fm7 | I (tonalité Fm) | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 10 | Fm7 | I (tonalité Fm) | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 11 | Eb7 | dominante non résolue | lydien b7 Eb F G A Bb C Db | G / Db | G C Db F | MD G C F MG Eb Db |
| 12 | Eb7 | dominante non résolue | lydien b7 Eb F G A Bb C Db | G / Db | G C Db F | MD G C F MG Eb Db |
| 13 | Db7 | substitut tritonique (vers C) | lydien b7 Db Eb F G Ab Bb B | F / B | F Bb B Eb | MD F Bb Eb MG Db B |
| 14 | C7 | V vers Fm | mixolydien b9 b13 C Db E F G Ab Bb | E / Bb | E A Bb D | MD E A D MG C Bb |
| 15 | Fm7 | I (tonalité Fm) | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 16 | Fm7 | I (tonalité Fm) | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| B17 | Eb7 | dominante non résolue | lydien b7 Eb F G A Bb C Db | G / Db | G C Db F | MD G C F MG Eb Db |
| 18 | Eb7 | dominante non résolue | lydien b7 Eb F G A Bb C Db | G / Db | G C Db F | MD G C F MG Eb Db |
| 19 | Fm7 | I (tonalité Fm) | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 20 | Fm7 | I (tonalité Fm) | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 21 | Eb7 | dominante non résolue | lydien b7 Eb F G A Bb C Db | G / Db | G C Db F | MD G C F MG Eb Db |
| 22 | Db7 | substitut tritonique (vers C) | lydien b7 Db Eb F G Ab Bb B | F / B | F Bb B Eb | MD F Bb Eb MG Db B |
| 23 | C7 | V vers Fm | mixolydien b9 b13 C Db E F G Ab Bb | E / Bb | E A Bb D | MD E A D MG C Bb |
| 24 | Fm7 | I (tonalité Fm) | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
Albums où l'on trouve ce standard
Enregistrements de référence, du plus ancien au plus récent (année de la première parution). Pour continuer l'écoute en changeant de page : « Continuer dans le mini-lecteur ».
- 1964Song for My FatherHorace Silver