All of You
Tonalité : Eb · 140 bpm
Versions
Grilles par instrument
- CTonalité : Ebpiano, guitare, basse, flûte, violon, chant
- BbTonalité : Fsax ténor et soprano, trompette, clarinette
- EbTonalité : Csax alto et baryton
Jouer avec l'accompagnement
Piano, contrebasse et batterie jouent la grille : choisis le tempo, le style, la tonalité, et coupe les instruments que tu joues.
[A] | Abm6 | EbΔ7 | Fm7 | Bb7 | Abm6 | EbΔ7 | Fm7 | Bb7 | [B] | EbΔ7 | EbΔ7 | Am7b5 | D7b9 | Gm7 | C7 | Fm7 | Bb7 | [A] | Abm6 | EbΔ7 | Fm7 | Bb7 | Abm6 | EbΔ7 | Fm7 | Bb7 | [C] | Abm6 | EbΔ7 | Am7b5 D7b9 | Gm7 C7 | Fm7 | Bb7 | EbΔ7 | Fm7 Bb7 |
Instrumental
- YouTubeMiles Davis ('Round About Midnight, 1956)
- YouTubeBill Evans Trio (Village Vanguard, 1961)
- Apple MusicMiles Davis ('Round About Midnight (Mono Version))
- Apple MusicBill Evans (You Must Believe In Spring (Remastered 2022))
Accompagnements pour jouer dessus
Section rythmique sans soliste, comme dans iReal Pro : lance la vidéo et joue le thème ou improvise.
- YouTubeAccompagnement – grille du Real Book
Analyse harmonique
Tonalités traversées : Eb · Gm · Fm
- II-V vers Eb ×5
- II-V-I en Eb ×2
- II-V-I mineur en Gm ×2
- II-V-I mineur en Fm ×2
Analyse en son réel, faite automatiquement à partir de la grille. Notes guides : tierce / septième de chaque accord ; en gras, la ligne qui enchaîne au plus près d'un accord à l'autre (à jouer en rondes pour entendre l'harmonie). Voicing une main : de la note grave à l'aiguë, sans fondamentale (la contrebasse la joue). Piano deux mains : main gauche (MG) fondamentale + 7e, ou 6te ; main droite (MD) tierce, quinte ou 13e, et 9e (11e sur un demi-diminué).
| Mes. | Accord | Fonction | Gamme d'improvisation | Notes guides | Voicing une main | Piano deux mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Abm6 | tonique mineure | mineur mélodique Ab Bb B Db Eb F G | B / F | B Eb F Bb | MD B Eb Bb MG Ab F |
| 2 | EbΔ7 | I (tonalité Eb) | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 3 | Fm7 | II · II-V vers Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 4 | Bb7 | V · II-V vers Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab |
| 5 | Abm6 | tonique mineure | mineur mélodique Ab Bb B Db Eb F G | B / F | B Eb F Bb | MD B Eb Bb MG Ab F |
| 6 | EbΔ7 | I (tonalité Eb) | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 7 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 8 | Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab |
| B9 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 10 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 11 | Am7b5 | II · II-V-I mineur en Gm | locrien A Bb C D Eb F G | C / G | C Eb G A | MD C Eb D MG A G |
| 12 | D7b9 | V · II-V-I mineur en Gm | mixolydien b9 b13 D Eb F# G A Bb C | F# / C | F# Bb C Eb | MD F# Bb Eb MG D C |
| 13 | Gm7 | II · II-V-I mineur en Fm | dorien G A Bb C D E F | Bb / F | Bb D F A | MD Bb D A MG G F |
| 14 | C7 | V · II-V-I mineur en Fm | mixolydien b9 b13 C Db E F G Ab Bb | E / Bb | E A Bb D | MD E A D MG C Bb |
| 15 | Fm7 | II · II-V vers Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 16 | Bb7 | V · II-V vers Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab |
| A17 | Abm6 | tonique mineure | mineur mélodique Ab Bb B Db Eb F G | B / F | B Eb F Bb | MD B Eb Bb MG Ab F |
| 18 | EbΔ7 | I (tonalité Eb) | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 19 | Fm7 | II · II-V vers Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 20 | Bb7 | V · II-V vers Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab |
| 21 | Abm6 | tonique mineure | mineur mélodique Ab Bb B Db Eb F G | B / F | B Eb F Bb | MD B Eb Bb MG Ab F |
| 22 | EbΔ7 | I (tonalité Eb) | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 23 | Fm7 | II · II-V vers Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 24 | Bb7 | V · II-V vers Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab |
| C25 | Abm6 | tonique mineure | mineur mélodique Ab Bb B Db Eb F G | B / F | B Eb F Bb | MD B Eb Bb MG Ab F |
| 26 | EbΔ7 | I (tonalité Eb) | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 27 | Am7b5 | II · II-V-I mineur en Gm | locrien A Bb C D Eb F G | C / G | C Eb G A | MD C Eb D MG A G |
| D7b9 | V · II-V-I mineur en Gm | mixolydien b9 b13 D Eb F# G A Bb C | F# / C | F# Bb C Eb | MD F# Bb Eb MG D C | |
| 28 | Gm7 | II · II-V-I mineur en Fm | dorien G A Bb C D E F | Bb / F | Bb D F A | MD Bb D A MG G F |
| C7 | V · II-V-I mineur en Fm | mixolydien b9 b13 C Db E F G Ab Bb | E / Bb | E A Bb D | MD E A D MG C Bb | |
| 29 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 30 | Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab |
| 31 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 32 | Fm7 | II · II-V vers Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V vers Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab |
Albums où l'on trouve ce standard
Enregistrements de référence, du plus ancien au plus récent (année de la première parution). Pour continuer l'écoute en changeant de page : « Continuer dans le mini-lecteur ».
- 1956'Round About MidnightMiles Davis
- 1961Sunday at the Village VanguardBill Evans