On Green Dolphin Street
Tonalité : Eb · 150 bpm
Versions
Grilles par instrument
- CTonalité : Ebpiano, guitare, basse, flûte, violon, chant
- BbTonalité : Fsax ténor et soprano, trompette, clarinette
- EbTonalité : Csax alto et baryton
Jouer avec l'accompagnement
Piano, contrebasse et batterie jouent la grille : choisis le tempo, le style, la tonalité, et coupe les instruments que tu joues.
[A] | EbΔ7 | EbΔ7 | Ebm7 | Ebm7 | F7/Eb | E7/Eb | EbΔ7 | EbΔ7 | [B] | Bbm7 | Eb7 | AbΔ7 | AbΔ7 | Am7 | D7 | Gm7 C7b9 | Fm7 Bb7 | [A] | EbΔ7 | EbΔ7 | Ebm7 | Ebm7 | F7/Eb | E7/Eb | EbΔ7 | EbΔ7 | [C] | Fm7 | Bb7 | Gm7 | C7 | Fm7 | Bb7 | EbΔ7 | Fm7 Bb7 |
Instrumental
- YouTubeMiles Davis (1958)
- YouTubeBill Evans
- Apple MusicMiles Davis (Kind of Blue (Legacy Edition))
- Apple MusicBill Evans (Some Other Time: The Lost Session from the Black Forest)
Accompagnements pour jouer dessus
Section rythmique sans soliste, comme dans iReal Pro : lance la vidéo et joue le thème ou improvise.
- YouTubeAccompagnement – 150 bpm
Analyse harmonique
Tonalités traversées : Ab · Gm · Fm · Eb
- II-V-I en Ab ×1
- II-V-I mineur en Gm ×1
- II-V-I mineur en Fm ×2
- II-V-I en Eb ×3
- II-V vers Eb ×1
Analyse en son réel, faite automatiquement à partir de la grille. Notes guides : tierce / septième de chaque accord ; en gras, la ligne qui enchaîne au plus près d'un accord à l'autre (à jouer en rondes pour entendre l'harmonie). Voicing une main : de la note grave à l'aiguë, sans fondamentale (la contrebasse la joue). Piano deux mains : main gauche (MG) fondamentale + 7e, ou 6te ; main droite (MD) tierce, quinte ou 13e, et 9e (11e sur un demi-diminué).
| Mes. | Accord | Fonction | Gamme d'improvisation | Notes guides | Voicing une main | Piano deux mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 2 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 3 | Ebm7 | accord mineur | dorien Eb F Gb Ab Bb C Db | Gb / Db | Gb Bb Db F | MD Gb Bb F MG Eb Db |
| 4 | Ebm7 | accord mineur | dorien Eb F Gb Ab Bb C Db | Gb / Db | Gb Bb Db F | MD Gb Bb F MG Eb Db |
| 5 | F7/Eb | substitut tritonique (vers E) | lydien b7 F G A B C D Eb | A / Eb | A D Eb G | MD A D G MG F Eb |
| 6 | E7/Eb | substitut tritonique (vers Eb) | lydien b7 E F# G# A# B C# D | G# / D | G# C# D F# | MD G# C# F# MG E D |
| 7 | EbΔ7 | I (tonalité Eb) | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 8 | EbΔ7 | I (tonalité Eb) | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| B9 | Bbm7 | II · II-V-I en Ab | dorien Bb C Db Eb F G Ab | Db / Ab | Db F Ab C | MD Db F C MG Bb Ab |
| 10 | Eb7 | V · II-V-I en Ab | mixolydien Eb F G Ab Bb C Db | G / Db | G C Db F | MD G C F MG Eb Db |
| 11 | AbΔ7 | I · II-V-I en Ab | ionien Ab Bb C Db Eb F G | C / G | C Eb G Bb | MD C Eb Bb MG Ab G |
| 12 | AbΔ7 | I · II-V-I en Ab | ionien Ab Bb C Db Eb F G | C / G | C Eb G Bb | MD C Eb Bb MG Ab G |
| 13 | Am7 | II · II-V-I mineur en Gm | dorien A B C D E F# G | C / G | C E G B | MD C E B MG A G |
| 14 | D7 | V · II-V-I mineur en Gm | mixolydien b9 b13 D Eb F# G A Bb C | F# / C | F# B C E | MD F# B E MG D C |
| 15 | Gm7 | II · II-V-I mineur en Fm | dorien G A Bb C D E F | Bb / F | Bb D F A | MD Bb D A MG G F |
| C7b9 | V · II-V-I mineur en Fm | mixolydien b9 b13 C Db E F G Ab Bb | E / Bb | E Ab Bb Db | MD E Ab Db MG C Bb | |
| 16 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab | |
| A17 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 18 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 19 | Ebm7 | accord mineur | dorien Eb F Gb Ab Bb C Db | Gb / Db | Gb Bb Db F | MD Gb Bb F MG Eb Db |
| 20 | Ebm7 | accord mineur | dorien Eb F Gb Ab Bb C Db | Gb / Db | Gb Bb Db F | MD Gb Bb F MG Eb Db |
| 21 | F7/Eb | substitut tritonique (vers E) | lydien b7 F G A B C D Eb | A / Eb | A D Eb G | MD A D G MG F Eb |
| 22 | E7/Eb | substitut tritonique (vers Eb) | lydien b7 E F# G# A# B C# D | G# / D | G# C# D F# | MD G# C# F# MG E D |
| 23 | EbΔ7 | I (tonalité Eb) | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 24 | EbΔ7 | I (tonalité Eb) | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| C25 | Fm7 | II · II-V vers Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 26 | Bb7 | V · II-V vers Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab |
| 27 | Gm7 | II · II-V-I mineur en Fm | dorien G A Bb C D E F | Bb / F | Bb D F A | MD Bb D A MG G F |
| 28 | C7 | V · II-V-I mineur en Fm | mixolydien b9 b13 C Db E F G Ab Bb | E / Bb | E A Bb D | MD E A D MG C Bb |
| 29 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 30 | Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab |
| 31 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 32 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab |
Albums où l'on trouve ce standard
Enregistrements de référence, du plus ancien au plus récent (année de la première parution). Pour continuer l'écoute en changeant de page : « Continuer dans le mini-lecteur ».
- 19581958 MilesMiles Davis
- 1959On Green Dolphin StreetBill Evans
- 1960Kelly BlueWynton Kelly
- 1961Outward BoundEric Dolphy