All the Things You Are
Tonalité : Ab · 160 bpm
Versions
Grilles par instrument
- CTonalité : Abpiano, guitare, basse, flûte, violon, chant
- BbTonalité : Bbsax ténor et soprano, trompette, clarinette
- EbTonalité : Fsax alto et baryton
Jouer avec l'accompagnement
Piano, contrebasse et batterie jouent la grille : choisis le tempo, le style, la tonalité, et coupe les instruments que tu joues.
[A] | Fm7 | Bbm7 | Eb7 | AbΔ7 | DbΔ7 | Dm7 G7 | CΔ7 | CΔ7 | [A] | Cm7 | Fm7 | Bb7 | EbΔ7 | AbΔ7 | Am7b5 D7 | GΔ7 | GΔ7 | [B] | Am7 | D7 | GΔ7 | GΔ7 | F#m7b5 | B7 | EΔ7 | C7b9 | [A] | Fm7 | Bbm7 | Eb7 | AbΔ7 | DbΔ7 | Dbm7 | Cm7 | Bdim7 | Bbm7 | Eb7 | AbΔ7 | Gm7b5 C7b9 |
Chant
- YouTubeElla Fitzgerald
- Apple MusicElla Fitzgerald (Ella Fitzgerald Sings the Jerome Kern Song Book)
Instrumental
- YouTubeKeith Jarrett Trio
- Apple MusicKeith Jarrett, Gary Peacock & Jack DeJohnette (Setting Standards (Standards I+II, Changes))
Accompagnements pour jouer dessus
Section rythmique sans soliste, comme dans iReal Pro : lance la vidéo et joue le thème ou improvise.
- YouTubeAccompagnement
Analyse harmonique
Tonalités traversées : Ab · C · Eb · Gm · G · Em · Fm
- II-V-I en Ab ×3
- II-V-I en C ×1
- II-V-I en Eb ×1
- II-V-I mineur en Gm ×1
- II-V-I en G ×1
- II-V-I mineur en Em ×1
- II-V-I mineur en Fm ×1
Analyse en son réel, faite automatiquement à partir de la grille. Notes guides : tierce / septième de chaque accord ; en gras, la ligne qui enchaîne au plus près d'un accord à l'autre (à jouer en rondes pour entendre l'harmonie). Voicing une main : de la note grave à l'aiguë, sans fondamentale (la contrebasse la joue). Piano deux mains : main gauche (MG) fondamentale + 7e, ou 6te ; main droite (MD) tierce, quinte ou 13e, et 9e (11e sur un demi-diminué).
| Mes. | Accord | Fonction | Gamme d'improvisation | Notes guides | Voicing une main | Piano deux mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Fm7 | I · II-V-I mineur en Fm | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 2 | Bbm7 | II · II-V-I en Ab | dorien Bb C Db Eb F G Ab | Db / Ab | Db F Ab C | MD Db F C MG Bb Ab |
| 3 | Eb7 | V · II-V-I en Ab | mixolydien Eb F G Ab Bb C Db | G / Db | G C Db F | MD G C F MG Eb Db |
| 4 | AbΔ7 | I · II-V-I en Ab | ionien Ab Bb C Db Eb F G | C / G | C Eb G Bb | MD C Eb Bb MG Ab G |
| 5 | DbΔ7 | IV de Ab | lydien Db Eb F G Ab Bb C | F / C | F Ab C Eb | MD F Ab Eb MG Db C |
| 6 | Dm7 | II · II-V-I en C | dorien D E F G A B C | F / C | F A C E | MD F A E MG D C |
| G7 | V · II-V-I en C | mixolydien G A B C D E F | B / F | B E F A | MD B E A MG G F | |
| 7 | CΔ7 | I · II-V-I en C | ionien C D E F G A B | E / B | E G B D | MD E G D MG C B |
| 8 | CΔ7 | I · II-V-I en C | ionien C D E F G A B | E / B | E G B D | MD E G D MG C B |
| A9 | Cm7 | accord mineur | dorien C D Eb F G A Bb | Eb / Bb | Eb G Bb D | MD Eb G D MG C Bb |
| 10 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 11 | Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab |
| 12 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 13 | AbΔ7 | I (tonalité Ab) | lydien Ab Bb C D Eb F G | C / G | C Eb G Bb | MD C Eb Bb MG Ab G |
| 14 | Am7b5 | II · II-V-I mineur en Gm | locrien A Bb C D Eb F G | C / G | C Eb G A | MD C Eb D MG A G |
| D7 | V · II-V-I mineur en Gm | mixolydien b9 b13 D Eb F# G A Bb C | F# / C | F# B C E | MD F# B E MG D C | |
| 15 | GΔ7 | I · II-V-I mineur en Gm | ionien G A B C D E F# | B / F# | B D F# A | MD B D A MG G F# |
| 16 | GΔ7 | I · II-V-I mineur en Gm | ionien G A B C D E F# | B / F# | B D F# A | MD B D A MG G F# |
| B17 | Am7 | II · II-V-I en G | dorien A B C D E F# G | C / G | C E G B | MD C E B MG A G |
| 18 | D7 | V · II-V-I en G | mixolydien D E F# G A B C | F# / C | F# B C E | MD F# B E MG D C |
| 19 | GΔ7 | I · II-V-I en G | ionien G A B C D E F# | B / F# | B D F# A | MD B D A MG G F# |
| 20 | GΔ7 | I · II-V-I en G | ionien G A B C D E F# | B / F# | B D F# A | MD B D A MG G F# |
| 21 | F#m7b5 | II · II-V-I mineur en Em | locrien F# G A B C D E | A / E | A C E F# | MD A C B MG F# E |
| 22 | B7 | V · II-V-I mineur en Em | mixolydien b9 b13 B C D# E F# G A | D# / A | D# G# A C# | MD D# G# C# MG B A |
| 23 | EΔ7 | I · II-V-I mineur en Em | ionien E F# G# A B C# D# | G# / D# | G# B D# F# | MD G# B F# MG E D# |
| 24 | C7b9 | V vers Fm | mixolydien b9 b13 C Db E F G Ab Bb | E / Bb | E Ab Bb Db | MD E Ab Db MG C Bb |
| A25 | Fm7 | accord mineur | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| 26 | Bbm7 | II · II-V-I en Ab | dorien Bb C Db Eb F G Ab | Db / Ab | Db F Ab C | MD Db F C MG Bb Ab |
| 27 | Eb7 | V · II-V-I en Ab | mixolydien Eb F G Ab Bb C Db | G / Db | G C Db F | MD G C F MG Eb Db |
| 28 | AbΔ7 | I · II-V-I en Ab | ionien Ab Bb C Db Eb F G | C / G | C Eb G Bb | MD C Eb Bb MG Ab G |
| 29 | DbΔ7 | IV de Ab | lydien Db Eb F G Ab Bb C | F / C | F Ab C Eb | MD F Ab Eb MG Db C |
| 30 | Dbm7 | accord mineur | dorien Db Eb E Gb Ab Bb B | E / B | E Ab B Eb | MD E Ab Eb MG Db B |
| 31 | Cm7 | accord mineur | dorien C D Eb F G A Bb | Eb / Bb | Eb G Bb D | MD Eb G D MG C Bb |
| 32 | Bdim7 | diminué de passage | diminuée (ton / demi-ton) B C# D E F G G# A# | D / Ab | D F Ab B | MD D F B MG B Ab |
| 33 | Bbm7 | II · II-V-I en Ab | dorien Bb C Db Eb F G Ab | Db / Ab | Db F Ab C | MD Db F C MG Bb Ab |
| 34 | Eb7 | V · II-V-I en Ab | mixolydien Eb F G Ab Bb C Db | G / Db | G C Db F | MD G C F MG Eb Db |
| 35 | AbΔ7 | I · II-V-I en Ab | ionien Ab Bb C Db Eb F G | C / G | C Eb G Bb | MD C Eb Bb MG Ab G |
| 36 | Gm7b5 | II · II-V-I mineur en Fm | locrien G Ab Bb C Db Eb F | Bb / F | Bb Db F G | MD Bb Db C MG G F |
| C7b9 | V · II-V-I mineur en Fm | mixolydien b9 b13 C Db E F G Ab Bb | E / Bb | E Ab Bb Db | MD E Ab Db MG C Bb |
Albums où l'on trouve ce standard
Enregistrements de référence, du plus ancien au plus récent (année de la première parution). Pour continuer l'écoute en changeant de page : « Continuer dans le mini-lecteur ».
- 1957Sonny Rollins, Vol. 2Sonny Rollins
- 1963Ella Fitzgerald Sings the Jerome Kern SongbookElla Fitzgerald
- 1983Standards, Vol. 1Keith Jarrett