My Little Suede Shoes
Tonalité : Eb · 170 bpm
Versions
Grilles par instrument
- CTonalité : Ebpiano, guitare, basse, flûte, violon, chant
- BbTonalité : Fsax ténor et soprano, trompette, clarinette
- EbTonalité : Csax alto et baryton
Jouer avec l'accompagnement
Piano, contrebasse et batterie jouent la grille : choisis le tempo, le style, la tonalité, et coupe les instruments que tu joues.
[A] | Fm7 Bb7 | EbΔ7 | Fm7 Bb7 | EbΔ7 | Fm7 Bb7 | Gm7 C7 | Fm7 Bb7 | EbΔ7 | [A] | Fm7 Bb7 | EbΔ7 | Fm7 Bb7 | EbΔ7 | Fm7 Bb7 | Gm7 C7 | Fm7 Bb7 | EbΔ7 | [B] | Bbm7 | Eb7 | AbΔ7 | AbΔ7 | Abm7 | Db7 | Gm7 C7 | Fm7 Bb7 | [A] | Fm7 Bb7 | EbΔ7 | Fm7 Bb7 | EbΔ7 | Fm7 Bb7 | Gm7 C7 | Fm7 Bb7 | EbΔ7 |
Instrumental
- YouTubeCharlie Parker (live 1952)
- YouTubeEmmet Cohen Trio
- Apple MusicCharlie Parker (Unheard Bird: The Unissued Takes)
Accompagnements pour jouer dessus
Section rythmique sans soliste, comme dans iReal Pro : lance la vidéo et joue le thème ou improvise.
- YouTubeAccompagnement – latin, 150 bpm
Analyse harmonique
Tonalités traversées : Eb · Fm · Ab · Gb
- II-V-I en Eb ×9
- II-V vers Eb ×4
- II-V-I mineur en Fm ×4
- II-V-I en Ab ×1
- II-V vers Gb ×1
Analyse en son réel, faite automatiquement à partir de la grille. Notes guides : tierce / septième de chaque accord ; en gras, la ligne qui enchaîne au plus près d'un accord à l'autre (à jouer en rondes pour entendre l'harmonie). Voicing une main : de la note grave à l'aiguë, sans fondamentale (la contrebasse la joue). Piano deux mains : main gauche (MG) fondamentale + 7e, ou 6te ; main droite (MD) tierce, quinte ou 13e, et 9e (11e sur un demi-diminué).
| Mes. | Accord | Fonction | Gamme d'improvisation | Notes guides | Voicing une main | Piano deux mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab | |
| 2 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 3 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab | |
| 4 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 5 | Fm7 | II · II-V vers Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V vers Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab | |
| 6 | Gm7 | II · II-V-I mineur en Fm | dorien G A Bb C D E F | Bb / F | Bb D F A | MD Bb D A MG G F |
| C7 | V · II-V-I mineur en Fm | mixolydien b9 b13 C Db E F G Ab Bb | E / Bb | E A Bb D | MD E A D MG C Bb | |
| 7 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab | |
| 8 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| A9 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab | |
| 10 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 11 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab | |
| 12 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 13 | Fm7 | II · II-V vers Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V vers Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab | |
| 14 | Gm7 | II · II-V-I mineur en Fm | dorien G A Bb C D E F | Bb / F | Bb D F A | MD Bb D A MG G F |
| C7 | V · II-V-I mineur en Fm | mixolydien b9 b13 C Db E F G Ab Bb | E / Bb | E A Bb D | MD E A D MG C Bb | |
| 15 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab | |
| 16 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| B17 | Bbm7 | II · II-V-I en Ab | dorien Bb C Db Eb F G Ab | Db / Ab | Db F Ab C | MD Db F C MG Bb Ab |
| 18 | Eb7 | V · II-V-I en Ab | mixolydien Eb F G Ab Bb C Db | G / Db | G C Db F | MD G C F MG Eb Db |
| 19 | AbΔ7 | I · II-V-I en Ab | ionien Ab Bb C Db Eb F G | C / G | C Eb G Bb | MD C Eb Bb MG Ab G |
| 20 | AbΔ7 | I · II-V-I en Ab | ionien Ab Bb C Db Eb F G | C / G | C Eb G Bb | MD C Eb Bb MG Ab G |
| 21 | Abm7 | II · II-V vers Gb | dorien Ab Bb B Db Eb F Gb | B / Gb | B Eb Gb Bb | MD B Eb Bb MG Ab Gb |
| 22 | Db7 | V · II-V vers Gb | mixolydien Db Eb F Gb Ab Bb B | F / B | F Bb B Eb | MD F Bb Eb MG Db B |
| 23 | Gm7 | II · II-V-I mineur en Fm | dorien G A Bb C D E F | Bb / F | Bb D F A | MD Bb D A MG G F |
| C7 | V · II-V-I mineur en Fm | mixolydien b9 b13 C Db E F G Ab Bb | E / Bb | E A Bb D | MD E A D MG C Bb | |
| 24 | Fm7 | II · II-V vers Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V vers Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab | |
| A25 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab | |
| 26 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 27 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab | |
| 28 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
| 29 | Fm7 | II · II-V vers Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V vers Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab | |
| 30 | Gm7 | II · II-V-I mineur en Fm | dorien G A Bb C D E F | Bb / F | Bb D F A | MD Bb D A MG G F |
| C7 | V · II-V-I mineur en Fm | mixolydien b9 b13 C Db E F G Ab Bb | E / Bb | E A Bb D | MD E A D MG C Bb | |
| 31 | Fm7 | II · II-V-I en Eb | dorien F G Ab Bb C D Eb | Ab / Eb | Ab C Eb G | MD Ab C G MG F Eb |
| Bb7 | V · II-V-I en Eb | mixolydien Bb C D Eb F G Ab | D / Ab | D G Ab C | MD D G C MG Bb Ab | |
| 32 | EbΔ7 | I · II-V-I en Eb | ionien Eb F G Ab Bb C D | G / D | G Bb D F | MD G Bb F MG Eb D |
Albums où l'on trouve ce standard
Enregistrements de référence, du plus ancien au plus récent (année de la première parution). Pour continuer l'écoute en changeant de page : « Continuer dans le mini-lecteur ».
- 1951FiestaCharlie Parker