All of Me
Tonalité : C · 150 bpm
Versions
Grilles par instrument
- CTonalité : Cpiano, guitare, basse, flûte, violon, chant
- BbTonalité : Dsax ténor et soprano, trompette, clarinette
- EbTonalité : Asax alto et baryton
Jouer avec l'accompagnement
Piano, contrebasse et batterie jouent la grille : choisis le tempo, le style, la tonalité, et coupe les instruments que tu joues.
[A] | CΔ7 | CΔ7 | E7 | E7 | A7 | A7 | Dm7 | Dm7 | [B] | E7 | E7 | Am7 | Am7 | D7 | D7 | Dm7 | G7 | [A] | CΔ7 | CΔ7 | E7 | E7 | A7 | A7 | Dm7 | Dm7 | [C] | F6 | Fm6 | Em7 | A7 | Dm7 | G7 | C6 | Dm7 G7 |
Chant
- YouTubeBillie Holiday (1941)
- YouTubeElla Fitzgerald
- Apple MusicBillie Holiday (Strange Fruit et ses plus belles chansons (Remasterisé))
- Apple MusicElla Fitzgerald (Ella Swings Gently with Nelson)
Accompagnements pour jouer dessus
Section rythmique sans soliste, comme dans iReal Pro : lance la vidéo et joue le thème ou improvise.
- YouTubeAccompagnement (Learn Jazz Standards)
Analyse harmonique
Tonalités traversées : G · C · Dm
- II-V vers G ×2
- II-V-I en C ×3
- II-V-I mineur en Dm ×1
Analyse en son réel, faite automatiquement à partir de la grille. Notes guides : tierce / septième de chaque accord ; en gras, la ligne qui enchaîne au plus près d'un accord à l'autre (à jouer en rondes pour entendre l'harmonie). Voicing une main : de la note grave à l'aiguë, sans fondamentale (la contrebasse la joue). Piano deux mains : main gauche (MG) fondamentale + 7e, ou 6te ; main droite (MD) tierce, quinte ou 13e, et 9e (11e sur un demi-diminué).
| Mes. | Accord | Fonction | Gamme d'improvisation | Notes guides | Voicing une main | Piano deux mains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | CΔ7 | I · II-V-I en C | ionien C D E F G A B | E / B | E G B D | MD E G D MG C B |
| 2 | CΔ7 | I · II-V-I en C | ionien C D E F G A B | E / B | E G B D | MD E G D MG C B |
| 3 | E7 | V vers A | mixolydien E F# G# A B C# D | G# / D | G# C# D F# | MD G# C# F# MG E D |
| 4 | E7 | V vers A | mixolydien E F# G# A B C# D | G# / D | G# C# D F# | MD G# C# F# MG E D |
| 5 | A7 | V vers Dm | mixolydien b9 b13 A Bb C# D E F G | C# / G | C# F# G B | MD C# F# B MG A G |
| 6 | A7 | V vers Dm | mixolydien b9 b13 A Bb C# D E F G | C# / G | C# F# G B | MD C# F# B MG A G |
| 7 | Dm7 | accord mineur | dorien D E F G A B C | F / C | F A C E | MD F A E MG D C |
| 8 | Dm7 | accord mineur | dorien D E F G A B C | F / C | F A C E | MD F A E MG D C |
| B9 | E7 | V vers Am | mixolydien E F# G# A B C# D | G# / D | G# C# D F# | MD G# C# F# MG E D |
| 10 | E7 | V vers Am | mixolydien E F# G# A B C# D | G# / D | G# C# D F# | MD G# C# F# MG E D |
| 11 | Am7 | II · II-V vers G | dorien A B C D E F# G | C / G | C E G B | MD C E B MG A G |
| 12 | Am7 | II · II-V vers G | dorien A B C D E F# G | C / G | C E G B | MD C E B MG A G |
| 13 | D7 | V · II-V vers G | mixolydien D E F# G A B C | F# / C | F# B C E | MD F# B E MG D C |
| 14 | D7 | V · II-V vers G | mixolydien D E F# G A B C | F# / C | F# B C E | MD F# B E MG D C |
| 15 | Dm7 | II · II-V-I en C | dorien D E F G A B C | F / C | F A C E | MD F A E MG D C |
| 16 | G7 | V · II-V-I en C | mixolydien G A B C D E F | B / F | B E F A | MD B E A MG G F |
| A17 | CΔ7 | I · II-V-I en C | ionien C D E F G A B | E / B | E G B D | MD E G D MG C B |
| 18 | CΔ7 | I · II-V-I en C | ionien C D E F G A B | E / B | E G B D | MD E G D MG C B |
| 19 | E7 | V vers A | mixolydien E F# G# A B C# D | G# / D | G# C# D F# | MD G# C# F# MG E D |
| 20 | E7 | V vers A | mixolydien E F# G# A B C# D | G# / D | G# C# D F# | MD G# C# F# MG E D |
| 21 | A7 | V vers Dm | mixolydien b9 b13 A Bb C# D E F G | C# / G | C# F# G B | MD C# F# B MG A G |
| 22 | A7 | V vers Dm | mixolydien b9 b13 A Bb C# D E F G | C# / G | C# F# G B | MD C# F# B MG A G |
| 23 | Dm7 | accord mineur | dorien D E F G A B C | F / C | F A C E | MD F A E MG D C |
| 24 | Dm7 | accord mineur | dorien D E F G A B C | F / C | F A C E | MD F A E MG D C |
| C25 | F6 | accord majeur | ionien F G A Bb C D E | A / D | A C D G | MD A C G MG F D |
| 26 | Fm6 | tonique mineure | mineur mélodique F G Ab Bb C D E | Ab / D | Ab C D G | MD Ab C G MG F D |
| 27 | Em7 | II · II-V-I mineur en Dm | dorien E F# G A B C# D | G / D | G B D F# | MD G B F# MG E D |
| 28 | A7 | V · II-V-I mineur en Dm | mixolydien b9 b13 A Bb C# D E F G | C# / G | C# F# G B | MD C# F# B MG A G |
| 29 | Dm7 | II · II-V-I en C | dorien D E F G A B C | F / C | F A C E | MD F A E MG D C |
| 30 | G7 | V · II-V-I en C | mixolydien G A B C D E F | B / F | B E F A | MD B E A MG G F |
| 31 | C6 | I · II-V-I en C | ionien C D E F G A B | E / A | E G A D | MD E G D MG C A |
| 32 | Dm7 | II · II-V-I en C | dorien D E F G A B C | F / C | F A C E | MD F A E MG D C |
| G7 | V · II-V-I en C | mixolydien G A B C D E F | B / F | B E F A | MD B E A MG G F |
Albums où l'on trouve ce standard
Enregistrements de référence, du plus ancien au plus récent (année de la première parution). Pour continuer l'écoute en changeant de page : « Continuer dans le mini-lecteur ».
- 1957Ella Swings Gently with NelsonElla Fitzgerald
- 1957Swing Easy!Frank Sinatra